Fontosabb adatok:
Ügyvezető (vezető tisztségviselő) neve: | Pais Kornél |
A cég megalakulásának idõpontja: | 1992. január 1. |
A jogelőd (IKV) működésének kezdete: | 1950. |
Jegyzett tőke: | 210.000 eFt. |
Árbevétel (2020.): | 543.968 eFt. |
Tulajdonos (100%): | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata |
Adatközlés a 2009. évi CXXII. törvény alapján:
1. Vezető tisztségviselő (Érvényes: 2022. január 1-jétől)
2. Bankszámla felett rendelkezők (Érvényes: 2022. január 1-jétől)
3. Felügyelőbizottsági tagok (Érvényes: 2019. november 1-jétől.)